Trabzon'da sınavla öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırma konusu.
Öğrenciler ve veliler, en doğru kararı verebilmek için bu yılın verilerini dikkatle inceliyor. Özellikle Trabzon Merkez Fen Lisesi, en yüksek puanla öğrenci alan lise olarak öne çıkarken; Anadolu imam hatip liseleri, fen liseleri ve mesleki teknik liseler de geniş bir yelpazede seçenek sunuyor.
Trabzon'da veriler, rekabetin özellikle merkezi fen liselerinde ve köklü Anadolu liselerinde yoğunlaştığını gösteriyor. 2024 verilerine göre Trabzon Merkez Fen Lisesi 472,2068 taban puanıyla 1,46’lık yüzdelik dilimden öğrenci aldı. Onu Yomra Fen Lisesi ve Akçaabat Fen Lisesi takip ediyor. Öte yandan imam hatip liseleri içerisinde Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi yine dikkat çeken okullardan biri oldu.
Mesleki ve teknik liselere yönelmek isteyen öğrenciler için de Trabzon’da birçok sınavla öğrenci alan okul bulunuyor. Bu okullar özellikle alan bazlı eğitim almak isteyen öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Bilişim, otomasyon, yiyecek içecek hizmetleri ve konaklama gibi farklı alanlarda uzmanlaşma imkânı sunan bu okullar, yükseköğretime ve iş hayatına yönelik önemli fırsatlar sağlıyor.
Tercih sürecinde öğrencilerin yalnızca puanlarına değil, aynı zamanda ilgi alanlarına, okulun sunduğu imkânlara ve ulaşım durumuna da dikkat etmeleri öneriliyor.
Aşağıda 2024 yılına ait Trabzon’daki sınavla öğrenci alan liselerin güncel taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerini içeren tablo yer almaktadır:
2024 Trabzon Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Lise Adı | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Yabancı Dili | Kontenjan |
---|---|---|---|---|
Ortahisar – Trabzon Merkez Fen Lisesi | 472,2068 | 1,46 | İngilizce | 150 |
Yomra – Trabzon Yomra Fen Lisesi | 466,1129 | 2,11 | İngilizce | 90 |
Akçaabat – Akçaabat Fen Lisesi | 454,8686 | 3,55 | İngilizce | 120 |
Ortahisar – Mahmut Celaleddin Ökten AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | 451,6622 | 4 | İngilizce | 90 |
Ortahisar – Kanuni Anadolu Lisesi | 441,9163 | 5,47 | İngilizce | 150 |
Ortahisar – Tevfik Serdar Anadolu Lisesi | 419,8194 | 9,16 | İngilizce | 180 |
Beşikdüzü – Borsa İstanbul Fen Lisesi | 418,8571 | 9,32 | İngilizce | 120 |
Ortahisar – Dursun Ali Kurt AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | 412,2337 | 10,53 | İngilizce | 90 |
Of – Of Fen Lisesi | 406,6711 | 11,56 | İngilizce | 120 |
Vakfıkebir – Vakfıkebir Fen Lisesi | 404,3327 | 11,97 | İngilizce | 120 |
Akçaabat – Akçaabat Anadolu Lisesi | 400,9592 | 12,66 | İngilizce | 120 |
Ortahisar – Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi | 399,1491 | 13 | İngilizce | 90 |
Ortahisar – Trabzon Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | 382,8475 | 16,36 | İngilizce | 60 |
Sürmene – Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi | 368,6291 | 19,48 | İngilizce | 90 |
Akçaabat – Akçaabat AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | 367,2197 | 19,79 | İngilizce | 30 |
Akçaabat – Şehit Samet Uslu Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | 358,6124 | 21,79 | İngilizce | 30 |
Ortahisar – Trabzon Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | 356,1159 | 22,38 | Arapça | 30 |
Yomra – Hacı Hakkı Çalık AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | 342,9155 | 25,66 | İngilizce | 30 |
Araklı – Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 330,8358 | 28,86 | İngilizce | 120 |
Arsin – Mehmet Rüştü Aşıkkutlu AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | 323,6883 | 30,85 | İngilizce | 30 |
Vakfıkebir – AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | 316,0638 | 33,08 | İngilizce | 30 |
Of – Of AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | 315,0342 | 33,38 | İngilizce | 30 |
Ortahisar – Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Endüstriyel Otomasyon | 288,1705 | 42,22 | İngilizce | 30 |
Maçka – Şehit Eren Bülbül AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | 270,4457 | 49,24 | İngilizce | 30 |
Ortahisar – Necmettin Erbakan MTAL – Motorlu Araçlar | 266,0978 | 51,14 | İngilizce | 60 |
Of – Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy MTAL – Bilişim (Sınavlı) | 235,3466 | 67,42 | İngilizce | 30 |
Akçaabat – Atatürk MTAL – Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 233,2081 | 68,75 | İngilizce | 60 |
Ortahisar – Borsa İstanbul Kız MTAL – Yiyecek İçecek (Sınavlı) | 232,7247 | 69,06 | İngilizce | 30 |
Vakfıkebir – MTAL – Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 231,2073 | 70,04 | İngilizce | 30 |
Araklı – Saffet Çebi MTAL – Bilişim Teknolojileri | 225,0996 | 74,05 | İngilizce | 30 |
Beşikdüzü – Ahmet Gün AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler | 218,6165 | 78,45 | İngilizce | 30 |
Akçaabat – Atatürk MTAL – Konaklama ve Seyahat (Sınavlı) | 208,9605 | 84,99 | İngilizce | 60 |
Vakfıkebir – MTAL – Konaklama ve Seyahat (Sınavlı) | 205,7371 | 87,1 | İngilizce | 30 |
Akçaabat – MTAL – Tesisat ve İklimlendirme | 181,4027 | 97,81 | İngilizce | 30 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.