Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 5. hafta müsabakaları tamamlandı.
5. haftanın sonunda, Galatasaray 15 puanla liderliğini sürdürdü. 2. sıradaki Fenerbahçe ile 3. sıradaki Trabzonspor'un 10'a puanı bulunuyor. 4. sırada ise 9 puanlı Göztepe yer alıyor.
Süper Lig'de 5. hafta sonunda oluşan puan durumu ve 6. hafta maçları şu şekilde:
Galatasaray – 15 puan | +14 averaj
Fenerbahçe – 10 puan | +5 averaj
Trabzonspor – 10 puan | +2 averaj
Göztepe – 9 puan | +5 averaj
Antalyaspor – 9 puan | +1 averaj
Gaziantep FK – 9 puan | -2 averaj
Konyaspor – 7 puan | +5 averaj
Alanyaspor – 7 puan | +2 averaj
Samsunspor – 7 puan | +1 averaj
Beşiktaş – 6 puan | 0 averaj
Çaykur Rizespor – 4 puan | -4 averaj
Eyüpspor – 4 puan | -5 averaj
Kasımpaşa – 3 puan | -2 averaj
Kayserispor – 3 puan | -4 averaj
Karagümrük – 3 puan | -5 averaj
Başakşehir – 2 puan | -1 averaj
Kocaelispor – 1 puan | -6 averaj
Gençlerbirliği – 0 puan | -6 averaj
6. hafta maçları:
19 Eylül 2025 – Cuma
20:00 | Göztepe – Beşiktaş
20 Eylül 2025 – Cumartesi
17:00 | Gençlerbirliği – Eyüpspor
20:00 | Antalyaspor – Kayserispor
20:00 | Trabzonspor – Gaziantep FK
21 Eylül 2025 – Pazar
17:00 | Başakşehir – Alanyaspor
17:00 | Kocaelispor – Çaykur Rizespor
20:00 | Kasımpaşa – Fenerbahçe
20:00 | Samsunspor – Fatih Karagümrük
22 Eylül 2025 – Pazartesi
20:00 | Galatasaray – Konyaspor
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.