Memur maaşları Temmuz 2025
(TL cinsinden, 2025 Ocak ve Temmuz karşılaştırması)
Unvan | 2025 Ocak | 2025 Temmuz |
---|---|---|
Öğretmen (8/1) | 46.378 | 53.599 |
Polis (8/1) | 56.845 | 65.696 |
Hemşire (8/1) | 50.735 | 58.634 |
Mühendis (8/1) | 58.629 | 67.758 |
Memur (Lise - 12/1) | 42.207 | 48.779 |
Teknisyen (9/1) | 43.938 | 50.780 |
İmam-Hatip (8/1) | 45.886 | 53.031 |
Şef (4/1) | 48.783 | 56.378 |
Müdür (4/1) | 54.275 | 62.726 |
Daire Başkanı | 94.283 | 108.963 |
Genel Müdür | 122.387 | 141.442 |
Uzman Doktor (7/1) | 62.305 | 72.006 |
Profesör (1/4) | 96.385 | 111.392 |
Araştırma Görevlisi (7/1) | 61.180 | 70.706 |
En Düşük Memur Maaşı (*) | 43.698 | 50.502 |
Emekli memur aylıkları Temmuz 2025
(TL cinsinden, 2025 Ocak ve Temmuz karşılaştırması)
Unvan | 2025 Ocak | 2025 Temmuz |
---|---|---|
Müsteşar (1/4) | 71.341 | 82.449 |
Genel Müdür (1/4) | 63.138 | 72.969 |
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) | 24.773 | 28.630 |
Memur (Lisans - 4/1) | 19.395 | 22.414 |
Öğretmen (1/4) | 29.418 | 33.998 |
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) | 41.593 | 48.069 |
Başkomiser (1/4) | 30.040 | 34.717 |
Polis Memuru (1/4) | 29.536 | 34.135 |
Hemşire (Lisans - 1/4) | 29.418 | 33.998 |
Mühendis (1/4) | 29.922 | 34.581 |
Teknisyen (Lise - 1/4) | 21.118 | 24.406 |
Pratisyen Hekim (1/4) | 43.417 | 50.177 |
Profesör (1/4) | 51.001 | 58.941 |
İmam-Hatip (1/4) | 29.418 | 33.998 |
Avukat (1/4) | 29.418 | 33.998 |
En Düşük Memur Emekli Aylığı | 19.616 | 22.670 |
En düşük işçi ve esnaf emekli aylıkları Temmuz 2025
Emekli Türü | 2024 Ocak-Haziran Aylığı (TL) | 2025 Ocak Kök Aylık (TL) | 2025'te Ödenen Aylık (TL) | 2025 Temmuz Kök Aylık (TL) | 2025 Temmuz’da Ödenecek Aylık (TL) |
---|---|---|---|---|---|
SSK (2008 Öncesi) | 16.411 | 16.411 | 19.147 | 19.147 | 19.147 |
SSK (2008 Sonrası) | 5.923 | 14.469 | 6.910 | 16.881 | 16.881 |
SSK Tarım (2008 Sonrası) | 4.444 | 14.469 | 5.185 | 16.881 | 16.881 |
BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) | 6.311 | 14.469 | 7.363 | 16.881 | 16.881 |
BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) | 4.988 | 14.469 | 5.820 | 16.881 | 16.881 |
Not: Temmuz ayında altı aylık enflasyon oranında zam yapılması hâlinde, en düşük emekli aylığı 16.881 TL seviyesine yükselecek.
Kaynak:Arena61
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.